產(chǎn)品 | 類(lèi)別 | 品牌 | 產(chǎn)品牌號 | HDT℃ | 斷裂延伸率% | 拉伸強度Mpa | 粘度(典型值)mPa-s | 凝膠時(shí)間(典型值)min | 特性及說(shuō)明 | 備注 |
非增強樹(shù)脂 | 工藝品 | LY | 168 | - | - | - | 290±40 | W:3.75±1.25S:5.25±1.25 | 溫峰低、收縮率小,主要適用于制作高檔工藝品。 | 不飽和聚酯樹(shù)脂 |
透明樹(shù)脂 | LY | 358 | - | - | - | 700-800 | 7-12 | 適用于透明工藝品、潔具、廁板等的不飽和聚酯樹(shù)脂 | 不飽和聚酯樹(shù)脂 | |
涂層樹(shù)脂表面 | LY | 6688 | - | - | - | W:1100±100S:1300±100 | W:3.5±1.0S:5.0±1.5 | 具有較高的硬度、高光澤、豐滿(mǎn)度好、流平性好。可用于大理石表面涂層,也可用作家具表面層。 | 不飽和聚酯樹(shù)脂 | |
紐扣樹(shù)脂 | LY | 138 | - | - | - | 1150±100 | 4.75±1.25 | 具有中等的反應活性、適用于片材法工藝、制作珠光及月光紐扣 | 不飽和聚酯樹(shù)脂 | |
柔性樹(shù)脂 | LY | 369 | - | - | - | 380-480 | 19-24 | 不飽和聚酯樹(shù)脂不含促進(jìn)劑鈷水,與其它軟性樹(shù)脂相比,具有突出的柔韌性,其制品的抗曲撓性能相當好優(yōu)良。可摻入其他樹(shù)脂中,改進(jìn)制品柔韌性,也可單獨使用。 | 不飽和聚酯樹(shù)脂 |
LY-168
產(chǎn)品名稱(chēng): |
LY-168 |
特點(diǎn): |
溫峰低、收縮率小,主要適用于制作高檔工藝品。 |
外觀(guān)/Appearance: |
淺青透明液體 |
粘度/Viscosity(25℃ mPa.s): |
290±40 |
膠凝時(shí)間/Gel time(25℃ min): |
W:3.75±1.25S:5.25±1.25 |
固體含量/Non-Volatile %: |
61.0±3.0 |
巴氏硬度≥: |
30 |
彎曲強度Mpa≥: |
100 |
彎曲彈性模量MPa×104≥: |
3.0 |
--------------
聯(lián)系方式
18026298689(賴(lài)先生)
客服電話(huà):020-39966201
傳真:020-39966209
郵箱:bohao6868@frpgd.com
博皓官網(wǎng):http://m.upsmagazine.com
公司地址:廣東省廣州市番禺區天安番禺節能科技園總部中心一號樓1104至1105